
標準噴嘴流量計是測量流量的節流裝置,悠久的歷史背景,各種實驗數據齊全有國家標準。結構簡單,無可動部件、長期使用穩定可靠,標準化程度高,可不必實流標定。國內目前流量測量中差壓是使用是***的,標準噴嘴在化工、礦冶、鋼鐵、電力、水利、造紙、制藥、食品和化纖等許多行業中被**使用。
標準噴嘴流量計技術參數:
公稱通徑:DN50-DN500
國家標準 GB/T2624-93 進行設計制造
國家檢定規程 JJG 640-94 進行出廠檢定
取壓方法:角接取壓、法蘭取壓
基本精度:±0.5%、±1%、±1.5%
流量范圍: 3 1:15
公稱壓力: 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10(MPa)
被測介質:水、空氣、天然氣、飽合蒸氣、過熱蒸氣、其它混合介質
被測介質溫度:-10℃~+450℃
供電電源: 24VDC
顯示: LCD 同屏顯示瞬時流量、累積流量、流體壓力、流體溫度及差壓值
輸出信號:4-20mA DC 或 RS485 通訊
防爆性能:本安型 EXibIICT5
防護性能:IP 65
標準噴嘴流量計選型:
| 說 明 | ||
| XT-LG | 節流裝置 | |
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | |
| K | 孔板 | |
| P | 噴嘴等 | |
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |
| 2.5 | 2.5 | |
| 10 | 10 | |
| 16 | 16 | |
| 25 | 25 | |
| 64 | 64 | |
| 100 | 100 | |
| 200 | 200 | |
| 代號 | 口徑(mm) | |
| 10~1600 | 10~1600mm | |
| 代號 | 按其結構形式細分 | |
| H | 標準孔板(環室) | |
| Y | 標準孔板(法蘭) | |
| K | 標準孔板(鉆孔) | |
| I | ISA 1932噴嘴 | |
| L | 長徑噴嘴 | |
| W | 文丘利噴嘴 | |
| G | 經典文丘利管 | |
| S | 雙重孔板 | |
| Q | 圓缺孔板 | |
| Z | 錐形入口孔板 | |
| R | 1/4圓孔板 | |
| P | 偏心孔板 | |
| N | 整體(內藏)孔板 | |
| X | 楔形孔板 | |
| T | 不在上述之列的特殊節流裝置 | |
| 代號 | 介質 | |
| 1 | 液體 | |
| 2 | 氣體 | |
| 3 | 蒸汽 | |
| 4 | 高溫液體 | |
| 代號 | 補償形式 | |
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |
| P | 帶壓力補償輸出 | |
| T | 帶溫度補償輸出 | |
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |
| 0 | 微差壓量程 | |
| 1 | 低差壓量程 | |
| 2 | 中差壓量程 | |
| 3 | 高差壓量程 | |
| 代號 | 是否帶現場顯示 | |
| W | 節流裝置傳感器 | |
| X | 智能節流裝置(流量計) | |
| 代號 | 供電方式 | |
| 0 | 外接+24VDC供電 |




